Équipement usagé certifié
- Inspection rigoureuse en 100 points
- Garantie blindée sans limite d’heures de 90 jours sur le groupe motopropulseur (des garanties supplémentaires peuvent également vous être proposées)
- Paix de l’esprit
Recherchez la coche de certification jaune de John Deere et vous aurez l’esprit tranquille. Ne nous croyez pas seulement sur parole. Écoutez ce que les entrepreneurs ont à dire sur leur expérience avec les machines d’occasion certifiées John Deere.
| Image | Marque | Modèle | Année | Heures | Condition | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| John Deere | Chargeuse à 4 RM 824K | 2010 | 1 423 | Bonne | 330 342,00 $ | |
| Emplacement : Chippewa Falls, WI | Détails complets | |||||
| John Deere | Chargeuse à 4 RM 824K | 2010 | 1 909 | Bonne | 330 342,00 $ | |
| Emplacement : Chippewa Falls, WI | Détails complets | |||||
| John Deere | Rétrocaveuse 310TJ | 2009 | 203 | Bonne | 79 082,00 $ | |
| Emplacement : Chippewa Falls, WI | Détails complets | |||||
| John Deere | Bouteur chenillé 650J | 2007 | 753 | Bonne | 99 103,00 $ | |
| Emplacement : Williston, VT | Détails complets | |||||
| John Deere | Excavatrice 200DLC | 2008 | 2 625 | Bonne | 139 144,00 $ | |
| Emplacement : Lutz, FL | Détails complets | |||||
| John Deere | Excavatrice 200DLC | 2008 | 2 226 | Bonne | 139 144,00 $ | |
| Emplacement : Lutz, FL | Détails complets | |||||
| John Deere | Rétrocaveuse 310SJ | 2007 | 789 | Bonne | 57 059,00 $ | |
| Emplacement : Lutz, FL | Détails complets | |||||
| John Deere | Bouteur chenillé 450J | 2007 | 1 367 | Bonne | 66 068,00 $ | |
| Emplacement : Westbrook, ME | Détails complets | |||||
| John Deere | Chargeuse à 4 RM 644K | 2009 | 4 725 | Bonne | 177 184,00 $ | |
| Emplacement : Westbrook, ME | Détails complets | |||||
| John Deere | Rétrocaveuse 310J | 2007 | 1 558 | Bonne | 45 047,00 $ | |
| Emplacement : Lavergne, TN | Détails complets | |||||
| John Deere | Bouteur chenillé 700J | 2008 | 2 314 | Bonne | 119 123,00 $ | |
| Emplacement : Springfield, VT | Détails complets | |||||
| John Deere | Bouteur chenillé 650J | 2008 | 1 700 | Bonne | 87 090,00 $ | |
| Emplacement : Lutz, FL | Détails complets | |||||
| John Deere | Niveleuse 670D | 2008 | 4 705 | Bonne | 149 155,00 $ | |
| Emplacement : Springfield, VT | Détails complets | |||||
| John Deere | Bouteur chenillé 650J | 2006 | 2 012 | Bonne | 59 061,00 $ | |
| Emplacement : Clifton Park, NY | Détails complets | |||||
| John Deere | Chargeuse à 4 RM 544K | 2009 | 2 238 | Bonne | 116 120,00 $ | |
| Emplacement : Fort Myers, FL | Détails complets | |||||
| John Deere | Excavatrice 650DLC | 2008 | 4 282 | Bonne | 400 415,00 $ | |
| Emplacement : Fort Myers, FL | Détails complets | |||||
| John Deere | Excavatrice 75C | 2008 | 1 335 | Bonne | 79 582,00 $ | |
| Emplacement : Chippewa Falls, WI | Détails complets | |||||
| John Deere | Excavatrice 200DLC | 2007 | 3 188 | Bonne | 135 140,00 $ | |
| Emplacement : Lutz, FL | Détails complets | |||||
| John Deere | Débardeuse 648H | 2007 | 4 298 | Bonne | 175 181,00 $ | |
| Emplacement : Hermon, ME | Détails complets | |||||
| John Deere | Bouteur chenillé 550J | 2007 | 2 867 | Bonne | 59 061,00 $ | |
| Emplacement : Clifton Park, NY | Détails complets | |||||
| John Deere | Bouteur chenillé 650J | 2007 | 1 630 | Bonne | 66 068,00 $ | |
| Emplacement : Hermon, ME | Détails complets | |||||
| John Deere | Bouteur chenillé 650J LT | 2008 | 1 677 | Bonne | 65 067,00 $ | |
| Emplacement : Chattanooga, TN | Détails complets | |||||
| John Deere | Bouteur chenillé 650J LT | 2008 | 1 590 | Bonne | 65 067,00 $ | |
| Emplacement : Chattanooga, TN | Détails complets | |||||
Des questions? Envoyez-nous un courriel à l’adresse usedequipment@nortrax.com.